prometheus-mcp-server
access level: read-onlyโ Source-reviewed Oct 2026
We read this project's source code and tool definitions (Oct 2026). This is a code review, not a live test against real systems. Re-check after upgrades.
| Repository | https://github.com/pab1it0/prometheus-mcp-server |
|---|---|
| Category | Observability |
| Systems touched | Prometheus metrics |
| Access (as described) | read-only |
| License / price | MIT / free |
| GitHub stars | 519 |
| Read tools | health_check, execute_query, execute_range_query, list_metrics, get_metric_metadata, get_targets |
| Write / delete / exec tools | None |
| Read-only mode | N/A (no write tools exposed) |
| Safety notes | Read-only by design: PromQL queries only. Heavy range queries can load the server; supports auth to Prometheus. |
| Verified | yes (source review 2026-10-20) |
| Notes | โ |
๐ฌ SysAdmin Agents
The SysAdmin Agents newsletter: new MCP servers, agent skills and safety notes for sysadmins. One email a week.